CSF - Communication Sans Frontières ® - Observatoire - Sondage: Les Médias et la Solidarité


Observatoire

Plus d'infos    
   

. La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception...
. Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie...
. Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture...
. Concernant le comportement des médias vous diriez que :
. Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans...
. Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre...
. TC sexe
. TC Age
. TC région
. TC CSP
. Plus de commentaires et de chiffres Fichier PPT


Accueil | Observatoire


TC CSP :


   CSP  
 CSP +  CSP -  Inactifs  Grand total
 La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception des ONG et associations humanitaires?
 oui positivement 55 21% 75 26% 100 24% 230 24%
 oui négativement 6 2% 4 1% 6 1% 16 2%
 non ma perception n'a pas changé 205 77% 208 72% 309 74% 722 75%
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie vous pensez que :
 On en a trop fait 76 28% 87 30% 109 26% 271 28%
 On a fait ce qu'il fallait 169 64% 181 63% 273 66% 624 64%
 On n'en a pas fait assez 21 8% 19 7% 34 8% 73 8%
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture media a été :
 Trop importante 113 42% 135 47% 179 43% 427 44%
 Comme il fallait 148 56% 144 50% 226 54% 518 54%
 Pas assez importante 4 2% 8 3% 10 2% 22 2%
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Concernant le comportement des médias vous diriez que :
 Ils se sont mobilisés correctement 157 59% 159 55% 238 57% 554 57%
 Ils n'ont pas respecté la dignité des
 victimes et de leurs familles
96 36% 111 39% 154 37% 361 37%
 Le CSA aurait du intervenir en amont 35 13% 42 15% 61 15% 139 14%
 Total 266 108% 287 109% 416 109% 968 109%
 Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans les journaux télévisés et la presse écrite
 vous l'avez trouvée :
 Très bien 21 8% 47 16% 66 16% 133 14%
 Plutôt bien 166 63% 151 53% 240 58% 557 58%
 Plutôt pas bien 57 21% 66 23% 74 18% 196 20%
 Pas bien du tout 22 8% 23 8% 36 9% 81 8%
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre d'affirmations. Merci d'indiquer pour chacune
d'entre elles si vous êtes  tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.
 Cette catastrophe et l'appel de dons qui a suivi va probablement nuire à d'autres pays
 en situation de demande humanitaire :
 Tout à fait d'accord 83 31% 102 36% 127 31% 312 32%
 Plutôt d'accord 115 43% 128 45% 173 42% 416 43%
 Plutôt pas d'accord 52 19% 41 14% 81 20% 174 18%
 Pas du tout d'accord 16 6% 16 5% 34 8% 66 7%
 Average 2 2 2 2
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Je suis inquiet quant à l'utilisation des dons que j'ai fait :
 Tout à fait d'accord 41 16% 75 26% 88 21% 204 21%
 Plutôt d'accord 86 32% 87 30% 140 34% 313 32%
 Plutôt pas d'accord 97 37% 81 28% 117 28% 296 31%
 Pas du tout d'accord 41 15% 44 15% 70 17% 155 16%
 Average 3 2 2 2
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 S'il n'y avait pas eu d'occidentaux touchés par le Tsunami, les médias n'auraient pas autant
 parlé de cette catastrophe :
 Tout à fait d'accord 85 32% 106 37% 133 32% 323 33%
 Plutôt d'accord 105 40% 81 28% 161 39% 347 36%
 Plutôt pas d'accord 49 19% 56 19% 84 20% 189 19%
 Pas du tout d'accord 26 10% 45 16% 38 9% 109 11%
 Average 2 2 2 2
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 J'ai le sentiment d'avoir été en partie manipulé à cette occasion :
 Tout à fait d'accord 24 9% 25 9% 49 12% 99 10%
 Plutôt d'accord 74 28% 81 28% 105 25% 259 27%
 Plutôt pas d'accord 99 37% 96 34% 143 34% 338 35%
 Pas du tout d'accord 69 26% 85 29% 119 29% 272 28%
 Average 3 3 3 3
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 J'ai le sentiment de bien comprendre les modes de fonctionnement de l'action humanitaire :
 Tout à fait d'accord 33 12% 34 12% 53 13% 120 12%
 Plutôt d'accord 142 53% 138 48% 219 53% 498 51%
 Plutôt pas d'accord 73 28% 85 29% 110 26% 268 28%
 Pas du tout d'accord 18 7% 31 11% 33 8% 82 8%
 Average 2 2 2 2
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%
 Un organe de régulation devrait assurer la coordination des dons et de la médiatisation
 en cas de crise humanitaire :
 Tout à fait d'accord 136 51% 147 51% 227 55% 510 53%
 Plutôt d'accord 86 33% 115 40% 129 31% 330 34%
 Plutôt pas d'accord 31 12% 18 6% 38 9% 87 9%
 Pas du tout d'accord 12 4% 8 3% 21 5% 41 4%
 Average 2 2 2 2
 Total 266 100% 287 100% 416 100% 968 100%

© Communication Sans Frontières ® - Observatoire  


  top Haut de la page  

Imprimer la page  Ajouter aux favoris


CSF,Communication Sans Frontières,Communication,Sans,Frontières,Observatoire,Sondage,Les Médias et la Solidarité,Observatoire de la Communication Solidaire